NameWeight
{{wagon.name}} {{wagon.weight}}

ForwardBackward
Max Speed (km/h){{train.forward.maxSpeedNice}}{{train.backward.maxSpeedNice}}
Acceleration Time (sec){{train.forward.accelTimeNice}}{{train.backward.accelTimeNice}}
Acceleration Tiles{{train.forward.accelTilesNice}}{{train.backward.accelTilesNice}}
Deceleration Time (sec){{train.forward.decelTimeNice}}{{train.backward.decelTimeNice}}
Deceleration Tiles{{train.forward.decelTilesNice}}{{train.backward.decelTilesNice}}
Internal Values
Power{{train.forward.power|lim:2}}{{train.backward.power|lim:2}}
Max Speed (tiles/tick){{train.forward.maxSpeed|lim:4}}{{train.backward.maxSpeed|lim:4}}
Acceleration Time (ticks){{train.forward.accelTime|lim:2}}{{train.backward.accelTime|lim:2}}
Acceleration Distance (tiles){{train.forward.accelDistance|lim:2}}{{train.backward.accelDistance|lim:2}}
Actual Max Speed (tiles/tick){{train.forward.actualSpeed|lim:5}}{{train.backward.actualSpeed|lim:5}}
Deceleration Time (ticks){{train.forward.decelTime|lim:2}}{{train.backward.decelTime|lim:2}}
Deceleration Distance (tiles){{train.forward.decelDistance|lim:2}}{{train.backward.decelDistance|lim:2}}
Weight{{train.weight|lim:0}}
Braking Force{{train.brakingForce|lim:2}}
Air resistance{{train.airResistance|lim:4}}
Friction{{train.frictionForce|lim:4}}

Braking Force Level